Kec. Jepon
Kab. Blora - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.757.737.500,00 | Rp 1.757.737.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.018.994.000,00 | Rp 1.018.994.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 52.208.500,00 | Rp 52.208.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 476.535.000,00 | Rp 476.535.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 150.000.000,00 | Rp 150.000.000,00 |
| Latitude | : | -7.000683268233406 |
| Longitude | : | 111.46274708645444 |
Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora - Jawa Tengah